
573回分のギャンブル
古びた鉄塊も当分エクセリオン装備を使う予定がないので、古びた燃料タンクに交換した。
ということで集めた古びた燃料タンク2869個で、設計図作成に挑戦
結果!
| 入手アイテム | 入手数 |
|---|---|
| 鉄 | 114 |
| 鋼鉄 | 37 |
| 鉄鉱石 | 106 |
| ブリガン | 118 |
| E-Fireの設計図 | 6 |
| E-Waterの設計図 | 8 |
| E-Groundの設計図 | 10 |
| E-Windの設計図 | 6 |
| R-Fireの設計図 | 13 |
| R-Waterの設計図 | 9 |
| R-Groundの設計図 | 13 |
| R-Windの設計図 | 8 |
| C-Lifeの設計図 | 11 |
| C-Soulの設計図 | 12 |
| C-HPRの設計図 | 13 |
| C-SPRの設計図 | 7 |
| A-Strの設計図 | 2 |
| A-Intの設計図 | 3 |
| A-Defの設計図 | 9 |
| A-Avoidの設計図 | 10 |
| A-Atkの設計図 | 14 |
| A-Matkの設計図 | 14 |
| A-MaxHPの設計図 | 12 |
| A-MaxSPの設計図 | 11 |
| A-Frozenの設計図 | 1 |
| A-ASPDの設計図 | 6 |
交換品として入手できるもの全種類引けたが、A-Frozenが1個しか貰えなかったのが残念すぎる。


コメント